加入收藏??|??聯(lián)系方式
位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 螺旋閘門 / 螺旋方閘門(防盜型)
螺旋方閘門具有閥體結(jié)構(gòu)長度短、重量輕、閥座密封面可免受介質(zhì)沖刷,密封面受壓均勻、貼合嚴密、在關(guān)閉過程中可將閥座密封面上的塵粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介質(zhì)外泄等優(yōu)點。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線中使用。
螺旋方閘門結(jié)構(gòu)特點:
插板閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,刀型閘閥只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。刀型閘閥關(guān)閉時,密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分刀型閘閥是采用強制密封的,即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
螺旋方閘門產(chǎn)品特點
1、超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕
2、占用有Xiao空間小,能有Xiao支持管道的強度,可減少管道振動的可能性
3、閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有Xiao的防止由于閘板腐蝕引起的密封瀉漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活
5、閘板具有閘刀的功能,能有Xiao的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
螺旋方閘門應(yīng)用范圍:
采礦、鋼鐵工業(yè)——用于煤漿、濾碴漿等。
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業(yè)——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業(yè)——用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
食品工業(yè)——用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等。
電站除灰——用于灰渣漿。
手動插板閥標準規(guī)范:
設(shè)計制造標準:
結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
PZ73H手動(圓型)插板閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
PZ73H手動(圓型)插板閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://m.56xishi.cn/